☆☆☆☆☆
| № Поїзда | Звідки (Україна) | Куди (Польща) | Відправлення | Прибуття | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | Київ-Пас. | Варшава Східна | 18:19 | 10:15 | Щоденно |
| 19/20 | Київ-Пас. | Хелм | 19:57 | 05:00 | Щоденно |
| 23/24 | Київ-Пас. | Хелм | 22:40 | 11:35 | Щоденно |
| 705/706 | Київ-Пас. | Перемишль | 09:00 | 19:59 | Щоденно |
| 715/716 | Київ / Вінниця | Перемишль | 11:01 | 20:25 | Щоденно |
| 53/54 | Київ-Пас. | Перемишль | 19:46 | 06:30 | Щоденно |
| 89/90 | Київ-Пас. | Перемишль | 22:52 | 11:13 | Щоденно |
| 73/74 | Харків-Пас. | Перемишль | 13:32 | 11:10 | По непарних |
| 32/31 | Запоріжжя-1 | Перемишль | 20:47 | 15:21 | Щоденно |
| 36/35 | Одеса-Головна | Перемишль | 14:45 | 05:50 | Щоденно |
* Час вказано місцевий для кожної станції. Будь ласка, уточнюйте розклад перед виїздом на офіційному сайті Укрзалізниці.
Аеропорт Шопена-Хелм
Хелм-Аеропорт ШопенаАеропорт Модліна-Хелм
Хелм-Аеропорт Модліна