Parkingi w pobliżu lotniska Modlin
Parkingi przy lotnisku Modlin: Przegląd, ceny i porównanie najlepszych ofert
Lotnisko Warszawa-Modlin (WMI) obsługuje miliony pasażerów rocznie. Wybór odpowiedniego parkingu to istotna kwestia — zarówno pod względem ceny, jak i bezpieczeństwa pojazdu. Poniżej znajdziesz szczegółowe porównanie wszystkich dostępnych opcji.
Oficjalne parkingi Modlin Airport
Na terenie lotniska dostępne są dwa oficjalne parkingi: Parking 1 (Krótkoterminowy) — tuż przed terminalem (1–3 min spacerem) oraz Parking 3 (Długoterminowy) — ok. 500 m od terminala, z bezpłatnym transferem.
| Parking | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Parking 1 (Krótkoterminowy) | Do 1 godziny | 20 PLN |
| Parking 1 (Krótkoterminowy) | 1 doba | 80 PLN |
| Parking 1 (Krótkoterminowy) | Każda kolejna doba | 25 PLN |
| Parking 3 (Długoterminowy) | 1 doba | 60 PLN |
| Parking 3 (Długoterminowy) | Każda kolejna doba | 20 PLN |
Ważne: Wszystkie oficjalne parkingi wyposażone są w system automatycznych kas (akceptowane są karty płatnicze i gotówka w PLN, waluty obce nie są przyjmowane).
Zestawienie i porównanie cen prywatnych parkingów
Prywatne parkingi oferują darmowy transfer spod terminala i często niższe ceny przy dłuższym pobycie.
| Parking | 1–2 dni | 3–4 dni | 7 dni | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Parking-Modlin.pl (P38) | 80 PLN | ~90 PLN | 100 PLN | Najbardziej budżetowy na długie wyjazdy. Abonament miesięczny: 250 PLN. |
| Parking SMART | 80 PLN | 90 PLN | 110–120 PLN | Wysoki standard bezpieczeństwa, utwardzony teren. |
| Parking Avanti | 80 PLN | 90 PLN | ~130 PLN | Możliwość przewozu nietypowego bagażu (narty, rowery). |
| Park4Modlin | 80–90 PLN | ~110 PLN | ~130 PLN | Widok bezpośrednio na pas startowy. |
| Modlinparking24.pl | 70 PLN | 80 PLN | 100 PLN | Parking całodobowy, monitoring. |
| Carport Modlin | 100 PLN | 120 PLN | 140 PLN | Zaledwie 500 m od lotniska, całodobowy monitoring. |
| Modlin Parking 24 / Orange | 95–110 PLN | 120–125 PLN | 150 PLN | Utwardzona nawierzchnia, abonament 320 PLN/mies. |
| Parkingmodlin.com | 100 PLN | — | 130 PLN | Solidny standard i ubezpieczenie terenu. |
| Parking Pod Wiatrakiem | ~120 PLN | ~130 PLN | ~150 PLN | Zasilany energią odnawialną. Obsługuje busy. |
| Lotnisko-parking.com | 90 PLN | — | 130 PLN | Standardowa oferta z szybką rezerwacją online. |
| Parking Bema | Wg terminu | Wg terminu | Wg terminu | ul. Bema (Modlin Twierdza). Tel: 786-943-443. |
* Ceny orientacyjne, mogą ulec zmianie. Zalecamy weryfikację na stronie parkingu przed rezerwacją.
Jak wybrać najlepszy parking w Modlinie? Podsumowanie
Długość wyjazdu
Jeśli zostawiasz auto na 1–2 dni, różnica w cenie między parkingiem oficjalnym a prywatnym jest niewielka. Przy wyjeździe dłuższym niż 4 dni, prywatny parking to oszczędność rzędu kilkudziesięciu złotych.
Szybkość transferu
Większość renomowanych firm znajduje się w promieniu 1–3 km od lotniska, co oznacza transfer trwający zaledwie 5 minut.
Bezpieczeństwo pojazdu
Wybieraj parkingi posiadające utwardzoną nawierzchnię, pełne oświetlenie, solidne ogrodzenie oraz całodobowy monitoring.
Wolisz uniknąć stresu z parkowaniem?
Zamów transfer z kurs99.pl — odbierzemy Cię spod domu i odwieziemy prosto na lotnisko Modlin.
Oblicz koszt transferu